権利社名 | ヤマウ総合開発株式会社 | 権利社名 | ヤマウ総合開発株式会社 |
認定年月日 | 昭和60年7月30日 | 認定年月日 | 昭和63年3月7日 |
認定書番号 | 建設省丘経民発第22号 | 認定書番号 | 建設省丘経民発第2号 |
擁壁の高さ(m) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背面土の内部摩擦角(度) | |||||||||||
25 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
40 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
擁壁の高さ(m) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 質 | |||||||||||
砂利又は砂 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
砂 質 土 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
権利社名 | 京阪コンクリート工業株式会社 |
認定年月日 | 平成4年3月18日 |
認定書番号 | 建設省京経民発第3号 |
擁壁の高さ(m) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背面土の内部摩擦角(度) | |||||||||||
25 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
35 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
45 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
擁壁の高さ(m) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背面土の内部摩擦角(度) | |||||||||||
30 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
35 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
45 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
NNC | ||
[会員名簿] | 事務局 | (株)ヤマウ内 福岡県福岡市早良区東入部5-15-7 TEL:092-872-3301 FAX:092-872-3332 |
(株)ホンシュウ、昭和セメント工業(株)、(株)ナガ・ツキ、関門コンクリート工業(株)、 ※(株)ヤマウ、(株)ヤマックス、(株)カイコン、東洋コンクリート(株) |